Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Каталог
Бренды
Главная Помощь Таблица размеров

Таблица размеров

  • МУЖЧИНЫ
    Размер буквами Размер цифрами Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки до запястья Длина ноги по внутренней поверхности
    XS 44-46_170 170-176 88-92 80 96 53 79
    S 46-48_176 176-182 92-96 84 99 60 82
    М 48-50_176 176-182 96-100 88 102 61 82
    M-Long 48-50_182 182-188 96-100 88 102 63 85
    L 50-52_176 176-182 100-104 92 105 61 82
    L-Long 50-52_182 182-188 100-104 92 105 63 85
    XL 52-54_176 176-182 104-108 96 108 61 81
    XL-Long 52-54_182 182-188 104-108 96 108 63 84
    2XL 54-56_182 182-188 108-112 100 111 64 83
    3XL 58-60_188 188-194 116-120 108 117 66 86
    4XL 62-64_188 188-194 124-128 116 123 66 86

     

    ЖЕНЩИНЫ

    Размер буквами Размер цифрами Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки до запястья Длина ноги по внутренней поверхности
    3XS 40_164 162-166 80 59 88 53 77
    2XS 42_170 168-172 84 63 92 55 80
    2XS_L 42_176 173-178 84 63 92 59 84
    XS 44_170 168-172 88 67 96 57 80
    XS_L 44_176 173-178 88 67 96 59 84
    S 46_170 168-172 92 71 100 57 80
    S_L 46_176 173-178 92 71 100 59 84
    М 48_176 174-178 96 75 104 60 83
    L 50-52_176 176-182 100-104 83 112 62 83.5
    XL 54-56_176 176-182 108-112 90 120 62 83.5
    2XL 56-60_176 170-176 116-120 98 128 60 83

     

    ДЕТИ

    Размер буквами Размер цифрами Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки до запястья Длина ноги по внутренней поверхности
    116 30_116 116 60 48 65 38 50
    128 34_128 128 68 56 73 42 56
    140 38_140 140 76 64 81 46 62

     

    Подростки
    Размер буквами Размер цифрами Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки до запястья Длина ноги по внутренней поверхности
    2XS_Sh 40_146 146 80 68 85 49 66
    XS_Sh 42_158 158 84 72 89 53 72
    S_Sh 44_164 164 88 76 93 55 75
  • МУЖЧИНЫ
    Размер буквами Размер цифрами Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки до запястья Длина ноги по внутренней поверхности
    3XS 40_146 146 80 68 85 49 66
    2XS 42_158 158 84 72 89 53 72
    XS 44_164 164 88 76 93 55 75
    S 46_170 170 92 80 97 57 78
    М 48_176 176 96 84 101 59 81
    L 50_182 182 100 88 104 61 84
    XL 52_188 188 104 92 108 64 87
    2XL 54_182 182 108 96 111 62 83
    3XL 56_188 188 112 100 114 64 86
    4XL 56-60_182 182 118 106 118 63 82
    5XL 60_182 182 120 108 119 63 82
    6XL 62_188 188 124 112 123 65 85
    7XL 64-66_188 188 130 118 128 65 85

     

    МУЖЧИНЫ (ФУТБОЛКИ, ПОЛО, ШОРТЫ, ХАЛАТЫ, ЖИЛЕТЫ)
    Размер буквами Размер цифрами Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки до запястья Длина ноги по внутренней поверхности
    3XS 40_146 146 80 68 85 49 66
    2XS 42_152 152 84 72 89 53 72
    XS 44_158 158 88 76 93 55 75
    S 46_164 164 92 80 97 57 78
    М 48_170 170 96 84 101 59 81
    L 50_176 176 100 88 104 61 84
    XL 52_182 182 104 92 108 64 87
    2XL 54_188 188 108 96 111 62 83
    3XL 56_194 194 112 100 114 64 86
    4XL 58-60_200 200 118 106 118 69 89
    5XL 62_188 188 124 112 123 65 85
    7XL 64-66_188 188 130 118 128 65 85

     

    ЖЕНЩИНЫ
    Размер буквами Размер цифрами Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки до запястья Длина ноги по внутренней поверхности
    3XS 40_158 158 80 60 88 53 73
    2XS 42_164 164 84 63 92 55 77
    XS 44_170 170 88 66 96 57 80
    S 46_170 170 92 70 100 57 80
    М 48_176 176 96 74 104 60 84
    L 50_176 176 100 78 108 60 84
    XL 52_182 182 104 82 112 62 87
    2XL 54_176 176 108 86 116 60 83
    3XL 56_182 182 112 90 120 62 86

     

    ЖЕНЩИНЫ (ФУТБОЛКИ, ПОЛО, ШОРТЫ, ХАЛАТЫ, ЖИЛЕТЫ)
    Размер буквами Размер цифрами Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки до запястья Длина ноги по внутренней поверхности
    3XS 40_158 158 80 60 88 53 73
    2XS 42_164 164 84 63 92 55 77
    XS 44_170 170 88 66 96 57 80
    S 46_170 170 92 70 100 57 83
    М 48_170 170 96 74 104 60 84
    L 50_176 176 100 78 108 60 84
    XL 52_182 182 104 82 112 62 87
    2XL 54_182 182 108 86 116 60 84
    3XL 56_182 182 112 90 120 62 86

     

    ДЕТИ
    Размер буквами Размер цифрами Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки до запястья Длина ноги по внутренней поверхности
    116 30_116 116 60 48 65 38 50
    128 34_128 128 68 56 73 42 56
    140 38_140 140 76 64 81 46 62
  • МУЖЧИНЫ
    Размер буквами Размер цифрами Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки до запястья Длина ноги по внутренней поверхности
    XS 40-42_170 170-176 80-84 72 90 53 79
    S 44-46_170 170-176 88-92 80 96 53 79
    М 48-50_176 176-182 96-100 88 102 61 81
    M_L(LONG) 48-50_182 182-188 96-100 88 102 63 85
    L 52-54_176 176-182 104-108 96 108 61 81
    L_L(LONG) 52-54_182 182-188 104-108 96 108 63 85
    XL 56-58_182 182-188 112-116 104 114 64 83
    2XL 60-62_188 188-194 120-124 112 120 65 86
    3XL 64-66_188 188-194 128-132 120 126 66 86

     

    ЖЕНЩИНЫ
    Размер буквами Размер цифрами Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки до запястья Длина ноги по внутренней поверхности
    3XS 40_164 162-166 80 59 88 53 77
    2XS 42_170 168-172 84 63 92 55 80
    2XS_L 42_176 173-178 84 63 92 59 84
    XS 44_170 168-172 88 67 96 57 80
    XS_L 44_176 173-178 88 67 96 59 84
    S 46_170 168-172 92 71 100 57 80
    S_L 46_176 173-178 92 71 100 59 84
    М 48_176 174-178 96 75 104 60 83
    L 50-52_176 176-182 100-104 83 112 62 83.5
    XL 54-56_176 176-182 108-112 90 120 62 83.5
    2XL 56-60_176 170-176 116-120 98 128 60 83

     

    ДЕТИ
    Размер буквами Размер цифрами Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки до запястья Длина ноги по внутренней поверхности
    116 30_116 116 60 48 65 38 50
    128 34_128 128 68 56 73 42 56
    140 38_140 140 76 64 81 46 62

     

    Подростки
    Размер буквами Размер цифрами Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки до запястья Длина ноги по внутренней поверхности
    2XS_Sh 40_146 146 80 68 85 49 66
    XS_Sh 42_158 158 84 72 89 53 72
    S_Sh 44_164 164 88 76 93 55 75
  • МУЖЧИНЫ
    Размер буквами Размер цифрами Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки до запястья Длина ноги по внутренней поверхности
    XS 44-46_170 170-176 88-92 80 96 58 78
    S 46-48_176 170-176 92-96 84 99 61 81
    M 50-52_176 170-176 100-104 92 102 61 81
    L 52-54_182 176-182 104-108 96 108 63 84
    XL 54-56_182 176-182 108-112 100 111 63 84
    2XL 58-60_188 182-188 116-120 108 117 65 86
                   
    ЖЕНЩИНЫ
    Размер буквами Размер цифрами Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки до запястья Длина ноги по внутренней поверхности
    XS 40-42_164 162-168 84 63 92 57 80
    S 42-44_164 162-169 88 67 96 59 80
    M 46-48_170 168-172 96 75 104 60 83
    L 50-52_170 168-172 100-104 83 112 62 83
    XL 52-54_170 168-172 104-108 87 116 62 83
                   
     модели Unisex
    Размер буквами Размер цифрами Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки до запястья Длина ноги по внутренней поверхности
    XXS 42-44_170 170-176 84-88 76 94 57 78
    XS 44-46_170 170-176 88-92 80 98 58 78
    S 46-48_176 170-176 92-96 84 102 61 81
    M 50-52_176 170-176 100-104 92 110 61 81
    L 52-54_182 176-182 104-108 96 114 63 84
    XL 54-56_182 176-182 108-112 100 118 63 84

     

    Джинсы
    Размер цифрами Обхват талии (полностью) Обхват бедер (полностью) Ширина штанины по верху (полуобхват) Ширина штанины на уровне колена (полуобхват) Высота сидения переда Высота сидения сзади Ширина штанины по низу (полуобхват) Длина штанины по боковому шву Длина молнии
    29 75.7 94 29,9 21,2 24,5 37.5 19,1 110 12,5
    30 79 97 29,9 21,7 25 38 19,4 110
    31 82.3 100 30,7 22,2 25,5 38,5 19,7 110 13,5
    32 85.6 103 31,5 22,7 26 39 20 110
    33 88.9 106 32.3 23,2 26,5 39,5 20,3 110
    34 92.2 109 33.1 23,7 27 40 20,6 110 14,5
    35 95.5 112 33.9 24,2 27,5 40.5 20,9 112
    36 98.9 115 35.7 24,7 27 41 21,2 112
    38 102.2 118 36.5 25,2 28,5 41.5 21,5 112 12,5
    40 105.5 121 37.3 25,7 29 42 21,8 112

     

  • Обувь   Головные уборы   Перчатки, Варежки
    eu ru us cm   Размер буквами Обхват головы, см   Размер цифрами Обхват ладони, см
    36 35 4,5 24   S 49-51   5 16
    37 36 5 24,5   М 52-55   6 18
    38 37 6 25,5   L 56-60   7 20
    39 38 7 26   XL 61-64   8 22
    40 39 7,5 26,5         9 24
    41 40 8,5 27,5         10 26
    42 41 9 28         11 28
    43 42 10 28,5            
    44 43 11 29,5            
    45 44 11,5 30            
    46 45 12 31            
size
Остаток
Наличие
Размер